Светът е широк и чужд
Промени
Поле | Стара стойност | Нова стойност |
---|---|---|
Преводач | Валентина Рафаилова |
|
Език, от който е преведено | испански |
|
Формат | 84×108/32 |
|
Теми | Латинска Америка; Латиноамериканска литература |
|
Жанр | Съвременен роман (XX век) |
|
Номер | Ч-3 |
|
Литературна група | IV |
|
Тип | роман |
|
Националност | перуанска |
|
Бележки за изданието, от което е направен преводът | Ciro Alegría El Mundo es Ancho y Ajeno Casa de las Americas Habana, Cuba, 1972 |
|
Анотация | От многогласния хор на творците от Латинска Америка едва сега до нас долита „нов“ глас, дошъл от Андинския север, от високата пуна, от обветрените плата, от сянката на летящия кондор. Гърмящ и шепнещ, спокоен и мъдър, този глас ни въвежда в непознатия свят на перуанските индианци — истинския, коренния народ на тази страна. Това е гласът на Сиро Алегрия. Скривайки се зад спомените на Росендо Маки, авторът разгъва пред нас гигантско платно на народните нрави, на безжалостната експлоатация, на безправното съществование на индианците и беднотата от всички краища на Перу — времето между 1910 и 1927 г. |
|
Съдържание | Гласът на Сиро Алегрия (предговор от Васил Попов) — стр. 5 „Светът е широк и чужд“ — стр. 11 |
|
Има само сканове | 1 |
|
Записът е непълен | 1 |
|
Печат | ДП „Тодор Димитров“ |
|
Дадена за набор/печат | 7.I.1977 г. |
|
Подписана за печат | март 1977 г. |
|
Излязла от печат | юни 1977 г. |
|
Печатни коли | 34,50 |
|
Издателски коли | 28,98 |
|
Поредност на изданието | първо |
|
Адрес на издателя | ул. „Г. Генов“ 4 |
|
Код / Тематичен номер | 04/9536651512/5714-2-77 |
|
Цена | 2,16 лв. |
|
Редактор | Виолета Даскалова |
|
Редакционна колегия | Блага Димитрова; Васил Попов; Григор Павлов; Драгомир Асенов; Евдокия Метева; Емилиян Станев, Здравко Петров; Камен Калчев; Кръстан Дянков; Людмила Стефанова; Николай Хайтов |
|
Художествен редактор | Ясен Васев |
|
Технически редактор | Радка Пеловска |
|
Рецензент | Фани Наземи |
|
Художник | Александър Поплилов |
|
Коректор | Людмила Стефанова; Петя Калевска |
Еми
·
Поле | Стара стойност | Нова стойност |
---|---|---|
Подпоредица | 1977 |
|
№ в подпоредицата | 4 |