Фотографски определител на пеперудите в Европа
Промени
Еми
·
Поле | Стара стойност | Нова стойност |
---|---|---|
УДК | 595.78(4)(083.7) |
|
Бележки за изданието, от което е направен преводът | Paul Sterry A photographic guide to butterflies of Britain and Europe (1995) |
|
Анотация | Удобен формат, идеален по време на пътуване. Достоверен текст с ключови характерни черти за бързо разпознаване. Цветни снимки на над 195 пеперуди и около 50 важни вида нощни пеперуди. Малки рисунки на всяко семейство, които улесняват използването на книгата. |
|
Съдържание | Начало — стр.1 Въведение — стр.6 Как да използваме книгата — стр.7 Цикълът на живот на пеперудите — стр.8 Устройство на пеперудата — стр.10 Изучаване на пеперудите — стр.11 Развъждане на пеперуди — стр.12 Фотографиране — стр.13 Обитания на пеперудите — стр.14 Papilionidae (Полумесеци) — стр.15 Papilio machaon — стр.15 Iphiclides podalirius — стр.16 Zerynthia polyxena — стр.16 Zerynthia rumina — стр.17 Zerynthia cerisyi — стр.17 Archon apollinus — стр.18 Parnassius apollo — стр.18 Parnassius mnemosyne — стр.19 Pieridae (Бели пеперуди) — стр.19 Aporia crataegi — стр.19 Pieris brassicae — стр.20 Artogeia rapae — стр.20 Artogeia mannii — стр.21 Artogeia napi — стр.21 Pontia daplidice — стр.22 Pontia callidice — стр.22 Euchloe simplonia — стр.23 Euchloe belemia — стр.23 Anthocharis cardamines — стр.24 Anthocharis belia — стр.24 Catopsilia florella — стр.25 Colias crocea — стр.25 Colias hyale — стр.26 Colias australis — стр.26 Colias palaeno — стр.27 Colias phicomone — стр.27 Gonepteryx rhamni — стр.28 Gonepteryx cleopatra — стр.28 Leptidea sinapis — стр.29 Leptidea duponcheli — стр.29 Nymphalidae (Многоцветници) — стр.30 Danaus plexippus — стр.30 Danaus chrysippus — стр.30 Libythea celtis — стр.31 Charaxes jasius — стр.31 Apatura iris — стр.32 Apatura ilia — стр.32 Limenitis camilla — стр.33 Limenitis reducta — стр.33 Neptis rivularis — стр.34 Nymphalis antiopa — стр.34 Nymphalis polychloros — стр.35 Nymphalis xanthomelas — стр.35 Inachis io — стр.36 Vanessa atalanta — стр.36 Vanessa cardui — стр.37 Aglais urticae — стр.37 Polygonia c-album — стр.38 Polygonia egea — стр.38 Araschnia levana — стр.39 Argynnis paphia — стр.39 Pandoriana pandora — стр.40 Mesoacidalia aglaia — стр.40 Fabriciana adippe — стр.41 Issoria lathonia — стр.41 Boloria pales — стр.42 Boloria napaea — стр.42 Brenthis daphne — стр.43 Clossiana selene — стр.43 Clossiana titania — стр.44 Clossiana euphrosyne — стр.44 Clossiana dia — стр.45 Clossiana thore — стр.45 Melitaea cinxia — стр.46 Melitaea phoebe — стр.46 Melitaea didyma — стр.47 Melitaea diamina — стр.47 Mellicta athalia — стр.48 Mellicta parthenoides — стр.48 Mellicta aurelia — стр.49 Mellicta deione — стр.49 Hypodryas cynthia — стр.50 Eurodryas aurinia — стр.50 Eurodryas desfontainii — стр.51 Melanargia galathea — стр.51 Melanargia ines — стр.52 Melanargia occitanica — стр.52 Melanargia russiae — стр.53 Hipparchia semele — стр.53 Hipparchia fagi — стр.54 Hipparchia alcyone — стр.54 Hipparchia aristaeus — стр.55 Pseudotergumia fidia — стр.55 Oeneis glacialis — стр.56 Chazara briseis — стр.56 Satyrus ferula — стр.57 Satyrus actaea — стр.57 Minois dryas — стр.58 Neohipparchia statilinus — стр.58 Arethusana arethusa — стр.59 Brintesia circe — стр.59 Erebia epiphron — стр.60 Erebia aethiops — стр.60 Erebia manto — стр.61 Erebia tyndarus — стр.61 Erebia alberganus — стр.62 Erebia pluto — стр.62 Erebia pandrose — стр.63 Erebia montana — стр.63 Erebia euryale — стр.64 Erebia meolans — стр.64 Erebia ligea — стр.65 Erebia medusa — стр.65 Erebia pronoe — стр.66 Aphantopus hyperantus — стр.66 Berberia abdelkader — стр.67 Maniola jurtina — стр.67 Pyronia tithonus — стр.68 Pyronia bathseba — стр.68 Pyronia cecilia — стр.69 Coenonympha tullia — стр.69 Coenonympha pamphilus — стр.70 Coenonympha corinna — стр.70 Coenonympha arcania — стр.71 Coenonympha darwiniana — стр.71 Coenonympha gardetta — стр.72 Coenonympha dorus — стр.72 Coenonympha glycerion — стр.73 Pararge aegeria tircis — стр.73 Pararge aegeria aegeria — стр.74 Lasiommata megera — стр.74 Lasiommata maera — стр.75 Lopinga achine — стр.75 Riodinidae — стр.76 Hamearis lucina — стр.76 Lycaenidae (Синевки и огневки) — стр.76 Thecla betulae — стр.76 Quercusia quercus — стр.77 Strymonidia w-album — стр.77 Strymonidia pruni — стр.78 Strymonidia spini — стр.78 Callophrys rubi — стр.79 Tomares ballus — стр.79 Nordmannia esculi — стр.80 Nordmannia ilicis — стр.80 Lycaena phlaeas — стр.81 Lycaena dispar — стр.81 Heodes virgaureae — стр.82 Heodes tityrus — стр.82 Heodes alciphron — стр.83 Palaeochrysophanus hippothoe — стр.83 Heodes ottomanus — стр.84 Lampides boeticus — стр.84 Everes argiades — стр.85 Everes alcetas — стр.85 Syntarucus pirithous — стр.86 Cupido minimus — стр.86 Cupido lorquinii — стр.87 Celastrina argiolus — стр.87 Iolana iolas — стр.88 Plebejus argus — стр.88 Plebejus pylaon — стр.89 Lycaeides idas — стр.89 Vacciniina optilete — стр.90 Aricia agestis — стр.90 Aricia artaxerxes — стр.91 Eumedonia eumedon — стр.91 Agrodiaetus escheri — стр.92 Agrodiaetus amanda — стр.92 Agrodiaetus thersites — стр.93 Meleageria daphnis — стр.93 Lysandra coridon — стр.94 Lysandra hispana — стр.94 Lysandra bellargus — стр.95 Lysandra punctifera — стр.95 Cyaniris semiargus — стр.96 Agrodiaetus damon — стр.96 Agrodiaetus dolus — стр.97 Plebicula dorylas — стр.97 Glaucopsyche alexis — стр.98 Maculinea arion — стр.98 Maculinea nausithous — стр.99 Maculinea teleius — стр.99 Pseudophilotes baton — стр.100 Pseudophilotes panoptes — стр.100 Scolitantides orion — стр.101 Polyommatus icarus — стр.101 Polyommatus eros — стр.102 Polyommatus eroides — стр.102 Hesperiidae (Дебелоглавки) — стр.103 Pyrgus malvae — стр.103 Pyrgus andromedae — стр.103 Pyrgus armoricanus — стр.104 Pyrgus alveus — стр.104 Pyrgus carthami (fritillarius) — стр.105 Pyrgus carlinae — стр.105 Pyrgus cacaliae — стр.106 Spialia sertorius — стр.106 Syrichtus tessellum — стр.107 Syrichtus proto — стр.107 Erynnis tages — стр.108 Carcharodus alceae — стр.108 Carcharodus lavatherae — стр.109 Heteropterus morpheus — стр.109 Carterocephalus palaemon — стр.110 Thymelicus acteon — стр.110 Thymelicus lineolus — стр.111 Thymelicus sylvestris — стр.111 Hesperia comma — стр.112 Ochlodes venatus — стр.112 Sphingidae (Вечерници) — стр.113 Mimas tiliae — стр.113 Laothoe populi — стр.113 Smerinthus ocellata — стр.114 Acherontia atropos — стр.114 Agrius convolvuli — стр.115 Sphinx ligustri — стр.115 Hyloicus pinastri — стр.116 Hyles euphorbiae — стр.116 Hyles gallii — стр.117 Hyles lineata livomica — стр.117 Hippotion celerio — стр.118 Daphnis nerii — стр.118 Deilephila porcellus — стр.119 Deilephila elpenor — стр.119 Macroglossum stellatarum — стр.120 Hemaris fuciformis — стр.120 Notodontidae — стр.121 Furcula furcula — стр.121 Cerura vinula — стр.121 Stauropus fagi — стр.122 Pheosia gnoma — стр.122 Notodonta dromedarius — стр.123 Pterostoma palpina — стр.123 Phalera bucephala — стр.124 Clostera curtula — стр.124 Drepanidae — стр.125 Habrosyne pyritoides — стр.125 Thyatira batis — стр.125 Други нощни пеперуди — стр.126 Euproctis similis — стр.126 Malacosoma neustria — стр.126 Philudoria potatoria — стр.127 Gastropacha quercifolia — стр.127 Saturnia pavonia — стр.128 Bena bicolorana — стр.128 Spilosoma lubricipeda — стр.129 Arctia caja — стр.129 Euplagia quadripunctaria — стр.130 Phragmatobia fuliginosa — стр.130 Tyria jacobaeae — стр.131 Eilema lurideola — стр.131 Acronicta psi — стр.132 Agrotis exclamationis — стр.132 Cucullia umbratica — стр.133 Phlogophora meticulosa — стр.133 Diachrysia chrysitis — стр.134 Autographa pulchrina — стр.134 Autographa gamma — стр.135 Callistege mi — стр.135 Scoliopteryx libatrix — стр.136 Catocala nupta — стр.136 Abraxas grossulariata — стр.137 Selenia tetralunaria — стр.137 Ourapteryx sambucaria — стр.138 Opisthograptis luteolata — стр.138 Pseudopanthera macularia — стр.139 Zygaena trifolii — стр.139 Adscita statices — стр.140 Syntomis phegea — стр.140 Литература и адреси — стр.141 Индекс на латинските имена — стр.142 Съдържание — стр.145 |
Въведение…5 Как да използваме книгата…6 Цикълът на живот на пеперудите…7 Устройство на пеперудата…9 Изучаване на пеперудите…10 Развъждане на пеперуди…11 Фотографиране…12 Обитания на пеперудите…13 Допълнителна литература…140 Полезни адреси…140 Индекс на латинските имена…141 |
Nb Scans | 0 |
6 |
Други полета | стр.4 е празна. |
|
Записът е непълен | 1 |
|
Печат | „Образование и наука“ ЕАД |
„Образование и наука“ ЕАД, София |
Адрес на издателя | п.к.365 |
Еми
·
Поле | Стара стойност | Нова стойност |
---|---|---|
К | 8760-5c57aedaf258e.jpg |
|
ЗК | 8760-5c57aedaf2b58.jpg |
|
Nb Scans | 0 |
5 |
Поле | Стара стойност | Нова стойност |
---|---|---|
Жанр | Биология |
|
Категория | ···················· Биология |
·········· Научнопопулярна литература |
УДК | 595.78(4)(083.7) |
|
Тип | научнопопулярен текст |
|
Бележки за изданието, от което е направен преводът | A Photographic Guide to Butterflies of Britain and Europe by Paul Sterry © 1995 New Holland (Publishers) Ltd |
|
Анотация | Удобен формат; идеален по време на пътуване Достоверен текст с ключови характерни черти за бързо разпознаване Цветни снимки на над 195 пеперуди и около 50 важни вида нощни пеперуди Малки рисунки на всяко семейство, които улесняват използването на книгата |
|
Други полета | Повечето снимки в тази книга са предоставени от Nature Photographers Ltd. Много са направени от автора. Останалите снимки са от различни източници. |
|
Записът е непълен | 1 |
|
Адрес на издателя | п.к. 365 |
|
Художник | Пол Стери (снимка на корицата) |